SSA Frostbite Results: January 29

Division: Laser (18 boats)

Pos Sail Boat Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Points Pos
1 157905 Maxwell, J.R. 1 5 5 2 4 1 1 2 21 1
2 183826 Tan, Robert J. 4 8 4 8 2 6 3 1 36 2
3 92 OHare, Gavin 12 3 7 5 1 4 2 3 37 3
4 198025 Shingledecker, Luke 3 6 8 7 5 7 5 6 47 4
5 9 A Burley, R. D. 19/DNF 7 2 6 6 2 10 5 57 5
6 168574 Schofield, Matt 5 2 12 3 12 10 6 7 57 6
7 152814 Alexander, Ramsey 19/NoFin 1 1 10 3 3 4 19/NoFin 60 7
8 200369 Petty, David 8 4 3 4 8 16 9 8 60 8
9 155315 Whitacre, Hal 2 10 6 9 9 5 8 19/NoFin 68 9
10 200405 Parramore, Michael 14 14 16 1 13 8 14 4 84 10
11 178857 Second Life Glass, Adam W 10 17 9 16 7 11 7 9 86 11
12 180536 Cold Feet Cofer, Steven 7 9 10 11 15 14 16 12 94 12
13 172523 Goscha, Jason 6 15 11 17 14 12 13 10 98 13
14 169781 Wesdyk, Russell 9 12 14 12 11 9 19/DNF 19/NoFin 105 14
15 173641 Wilson, Leo 11 13 13 14 10 19/NoFin 11 19/NoFin 110 15
16 152989 (3889) Futcher, JR 19/DNF 11 17 13 16 13 12 11 112 16
17 196049 (168424) John, Edward 19/DNF 18 15 15 17 15 15 19/NoFin 133 17
18 179458 Singer, Charlie 13 16 19/NoFin 19/NoFin 19/NoFin 19/NoFin 19/NoFin 19/NoFin 143 18

Division: Laser Radial (5 boats)

Pos Sail Boat Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Points Pos
1 191513 (13) Beiger, Reid 1 2 3 2 1 1 2 2 14 1
2 175592 sailregattas.com Gebhardt, John 6/NoFin 1 4 1 2 4 1 1 20 2
3 199585 Schofield, Phillip 3 4 1 3 4 2 3 3 23 3
4 153006 Flight Risk Westphal, Sandy 2 3 2 4 3 3 6/DNF 5 28 4
5 33773 Esbensen, Gretchen 4 6/DNF 5 5 5 5 4 4 38 5

Notes
(1)Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012

Leave a comment