Category Archives: Frostbite

2021 PRSA Hangover Regatta Results

We had a fun but cold and wet hangover regatta today. Thanks to Len, Barb, Cliff, and Steve for coming out and doing RC, and thanks to Farley for doing the scores. Results are attached! – Tom Hutton

PlSail #SailorT12345
131799Steen Byskov1561323
2177347John Van Vorhiis1722742
3213065Mike Colbert2355571
4144151Tom Hutton2433918
5829Jim Klein2616199
6168421Jim Graham2879435
7126613Lloyd Leonard2847854
8550Dan Miller3814\DNS4686
98603Tyler Phillips429101067
102023David Metcalf4814\DNS821014\OCS
11150990Celeste Will5814\DNS11121110
12186551Lisa Marie Lane598121114\DNS14\DNS
13179135Howell Crim6410131314\DNS14\DNS

01-Jan-21, 17:43:08

2018-2019 SSA Frostbite Series 2 Results

Severn Sailing Association Laser Fleet completed their 2nd Frostbite Series with 9 race days.

Division: Laser (20 boats)

Pos Sail Skipper 1 3 4 5 6 7 8 9 Total
Points
1 214620 Waiting, David [4] 3 [7.6/RDG] 1 1 [21/NoFin] [21/DNC] 2 7.00
2 184116 Williamson, Scott 1 2 2 [4] 2 [21/NoFin] [21/DNC] [4] 7.00
3 92 OHare, Gavin 2 [7] 4 3 [8.4/RDG] 1 [21/DNC] [21/DNC] 10.00
4 198025 Shingledecker, Luke [3] [5] [12] 2 [21/DNC] 3 2 3 10.00
5 53 Petty, David [8] 4 [9.3/RDG] [21/DNC] 3 2 [21/DNC] 6 15.00
6 175881 Jacob, James 6 [11] 1 5 6 [21/NoFin] [21/DNC] [10.1/RDG] 18.00
7 184618 Anderson, Charles 9 6 [21/DNC] [21/DNC] 4 [11.9/RDG] 1 [21/DNC] 20.00
8 213962 Holweger, Mark [21/DNC] [13] 5 7 [21/DNC] [10.7/RDG] 3 5 20.00
9 58 Fishback, Bryan 7 1 [21/DNC] [21/DNC] [21/DNC] [21/NoFin] 13.3/RDG 1 22.30
10 209698 Emmet, Rob [14] [15] 8 [10.9/RDG] [21/DNC] 5 4 9 26.00
11 4 Poirier, Donald [11] 9 3 11 [11.9/RDG] [21/NoFin] [21/DNC] 7 30.00
12 212611 White, Matt [21/DNC] [21/DNC] 6 6 [21/DNC] 4 14.3/RDG [21/DNC] 30.30
13 2018 Burls, Natalie [13] 8 [12.3/RDG] 8 7 [21/NoFin] [21/DNC] 8 31.00
14 156631 Johnson, Eric 10 14.9/RDG [21/DNC] [21/DNC] 5 [21/NoFin] 5 [21/DNC] 34.90
15 152989 Futcher, JuneRose [15] [12.2/RDG] [21/DNC] 10 10 7 [21/DNC] 10 37.00
16 7 Cabrall, William [14.4/RDG] 14 7 [21/DNC] 11 6 [21/DNC] [21/DNC] 38.00
17 166870 Empey, Bruce 12 [21/DNC] 9 [21/DNC] [14.4/RDG] [21/NoFin] 6 11 38.00
18 197136 McVeigh, Rich [21/DNC] 15.6/RDG [21/DNC] 9 9 [21/NoFin] 7 [21/DNC] 40.60
19 182815 Reinke, Eric 5 12 11 16/RDG [21/DNC] [21/NoFin] [21/DNC] [21/DNC] 44.00
20 209702 O’Connor, Sean 16/RDG 10 10 [21/DNC] 8 [21/NoFin] [21/DNC] [21/DNC] 44.00

Division: Radial (10 boats)

Pos Sail Skipper 1 3 4 5 6 7 8 9 Total
Points
1 203955 Haldeman, Dorian [1] [11/DNC] [11/DNC] 1 1 1 1 [2] 4.00
2 206106 Filter, Henry [2] 1 1 [2] [11/DNC] [2.9/RDG] 2 1 5.00
3 180536 Cofer, Steven [6.3/RDG] [11/DNC] 2 4 2 [11/NoFin] [11/DNC] 3 11.00
4 153006 Westphal, Sandy [6.6/RDG] 2 3 [11/DNC] [11/DNC] 5 3 [11/DNC] 13.00
5 200585 Young, Christopher 3 4 [11/DNC] [7] 3 [5.3/RDG] [5] 4 14.00
6 180488 Boyle, Kaitlyn 4 3 [11/DNC] 3 [6.9/RDG] [11/NoFin] [11/DNC] 5 15.00
7 0 Richardson, Griffin 5 [6.7/RDG] 5 6 [11/DNC] 2 [11/DNC] [7] 18.00
8 175591 Millar, Jennifer [11/DNC] [11/DNC] [11/DNC] 5 [11/DNC] 3 4 8/RDG 20.00
9 178857 Myhre, LeAnn [11/DNC] 5 4 [11/DNC] 4 8.1/RDG [11/DNC] [11/DNC] 21.10
10 208036 Paufler, Pam [11/DNC] [11/DNC] [11/DNC] 8 8.9/RDG 4 [11/DNC] 6 26.90

 

2018-2019 SSA Frostbite Series 1 Results

SSA completed their 2018-2019 frostbite series 1 with 6 days of racing.  Here are the results:

Division: Laser (37 boats)

Pos Sail Boat Skipper 1 2 3 4 5 6 Total
Points
Pos
1 58 Fishback, Bryan 1 [38/DNC] 2 [3] [38/DNC] 1 4.00 1
2 213965 Williamson, Scott 2 1 [7] [14] 2 [4] 5.00 2
3 175881 Jacob, James [4.2/RDG] [4] 3 [9] 3 2 8.00 3
4 198025 Shingledecker, Luke [8] [38/DNC] [5] 5 1 3 9.00 4
5 8629 Falsone, Jesse [10] [8] 1 2 8 [38/DNC] 11.00 5
6 166908 Cole, Andrew 7 [18/RDG] [38/DNC] 1 6 [38/DNC] 14.00 6
7 311 Burman, Ian 4 [18/RDG] 4 [38/DNC] [38/DNC] 6 14.00 7
8 196023 Tan, Robert [38/DNC] 3 [12/RDG] [7] 5 7 15.00 8
9 92 OHare, Gavin 3 [38/DNC] 6 [18.4/RDG] 7 [38/DNC] 16.00 9
10 213962 Holweger, Mark 6 6 [11] 4 [7.4/RDG] [10] 16.00 10
11 53 Petty, David [11] 2 [38/DNC] 6 [13.2/RDG] 9 17.00 11
12 212611 White, Matt 5 5 [20] [13] [17] 12/RDG 22.00 12
13 701 Brady, Chris [38/DNC] 11 9 [38/DNC] 4 [20/RDG] 24.00 13
14 182815 Reinke, Eric 13 7 [38/DNC] [20.2/RDG] [38/DNC] 5 25.00 14
15 156631 Johnson, Eric 12 [21.2/RDG] 8 10 [38/DNC] [38/DNC] 30.00 15
16 207150 Lawson, William [38/DNC] 9 [15] 11 [17.6/RDG] 15 35.00 16
17 177036 Gales, Geoff 14 [19] 10 [38/DNC] 11 [38/DNC] 35.00 17
18 171577 Montagnet, John 9 [38/DNC] [22.6/RDG] 16 [38/DNC] 12 37.00 18
19 2018 Burls, Natalie [17] 15 12 [18.6/RDG] [38/DNC] 11 38.00 19
20 166870 Empey, Bruce [23/RDG] 10 21 8 [38/DNC] [38/DNC] 39.00 20
21 180536 Cofer, Steven [15/RDG] 14 14 [17] 12 [18] 40.00 21
22 70 Poirier, Donald [22] [38/DNC] 16 12 [20.4/RDG] 14 42.00 22
23 179156 Ryan, Chris 16 [19.8/RDG] [18] [38/DNC] 10 17 43.00 23
24 197136 McVeigh, Rich [17/RDG] 16 [19] [20] 14 16 46.00 24
25 152989 Futcher, JuneRose [23] 18.6/RDG [23] [19] 15 13 46.60 25
26 188095 Schoene, David [38/DNC] 12 26.8/RDG [38/DNC] [38/DNC] 8 46.80 26
27 209702 O’Connor, Sean [38/DNC] [38/DNC] [38/DNC] 15 9 27.6/RDG 51.60 27
28 194512 Daigle, Jeff 20 13 [38/DNC] [25.6/RDG] [38/DNC] 19 52.00 28
29 8888 Herzog, Timothy 15 [38/DNC] [38/DNC] [38/DNC] 18 20 53.00 29
30 184620 Gay, Brendan 19 [26.4/RDG] [38/DNC] 24 13 [38/DNC] 56.00 30
31 183855 McKenna, Marty 21 17 [26.4/RDG] 18 [38/DNC] [38/DNC] 56.00 31
32 200405 John, Edward [24] 20 [22] 20.6/RDG 16 [21] 56.60 32
33 209698 Emmet, Rob 25 [27.8/RDG] 13 25 [38/DNC] [38/DNC] 63.00 33
34 212124 Smith, Stanton 18 [38/DNC] 17 29.8/RDG [38/DNC] [38/DNC] 64.80 34
35 7 Cabrall, William [26] [38/DNC] 25 22 19 [26/RDG] 66.00 35
36 747 Struse, Richard 31/RDG 18 [38/DNC] 23 [38/DNC] [38/DNC] 72.00 36
37 192031 Linares, Carlos 27 [38/DNC] 24 21 [38/DNC] [38/DNC] 72.00 37

Division: Radial (10 boats)

Pos Sail Boat Skipper 1 3 4 5 6 7 8 9 Total
Points
Pos
1 203955 Haldeman, Dorian [1] [11/DNC] [11/DNC] 1 1 1 1 [2] 4.00 1
2 206106 Filter, Henry [2] 1 1 [2] [11/DNC] [2.9/RDG] 2 1 5.00 2
3 180536 Cofer, Steven [6.3/RDG] [11/DNC] 2 4 2 [11/NoFin] [11/DNC] 3 11.00 3
4 153006 Westphal, Sandy [6.6/RDG] 2 3 [11/DNC] [11/DNC] 5 3 [11/DNC] 13.00 4
5 200585 Young, Christopher 3 4 [11/DNC] [7] 3 [5.3/RDG] [5] 4 14.00 5
6 180488 Boyle, Kaitlyn 4 3 [11/DNC] 3 [6.9/RDG] [11/NoFin] [11/DNC] 5 15.00 6
7 0 Richardson, Griffin 5 [6.7/RDG] 5 6 [11/DNC] 2 [11/DNC] [7] 18.00 7
8 175591 Millar, Jennifer [11/DNC] [11/DNC] [11/DNC] 5 [11/DNC] 3 4 8/RDG 20.00 8
9 178857 Myhre, LeAnn [11/DNC] 5 4 [11/DNC] 4 8.1/RDG [11/DNC] [11/DNC] 21.10 9
10 208036 Paufler, Pam [11/DNC] [11/DNC] [11/DNC] 8 8.9/RDG 4 [11/DNC] 6 26.90 10

 

2018 SSA Ice Bowl Results

As we neared New Year’s Day, all Ice Bowl enthusiasts were closely watching the thermometer drop and monitoring icing levels on the Severn River. The NOAA forecast also was not helping our cause to sail on New Year’s Day. Determined to do some kind of race on the 1st of the year, six RC members supported five sailors for a Laser Ice Bowl 2018! 

With worsening conditions on the Severn River, we made use of the green channel marker cans in Annapolis harbor to mark a course. A starting line was formed between G “1SC” and the dock. Sailors reached to the mouth of the Severn, rounding G “13” to starboard, and made a nice run to G “7” (in between Horn and Carr Point). After rounding this green can to port, sailors made an icy beat back to G “13”, this time rounding to port, to then make a frozen reach back to G “1SC” for the finish. 

A thin coat of ice covered everything a foot or so above the waterline of each boat. Any unfrozen square-inch was quickly iced over during the return beat. The 25-30 minute race was excellent! 

Thank you RC members: Dorian Haldeman, Jeffrey Moore, Joe Fernon, Brendan Westphal, Michael Udell, and JR Futcher! Thank you Mike Higgins for your efforts to prepare our equipment and launching area.

  1. Scott Williamson, 212611
  2. Jeff Daigle, 194512
  3. Bruce Empey, 166870
  4. Steve Cofer, 180536
  5. Sandy Westphal, 153006

Below are some pictures that JR Futcher took during the race and a pic from Sandy’s cell phone during our pot luck feast. There are more shots on FB: https://www.facebook.com/groups/206466696149325/?ref=bookmarks


PRSA 2017 Frostbite Series Results

The overall final scores from frostbite series. Furthermore, congratulations to Will Summers for winning our endurance
award this year with the most races sailed!

PRSA
2016-2017 PRSA Laser Frostbite
Nov 2016 to Mar 2017
Laser Class, All 37 Boats
SERIES SUMMARY
Fi Sail Sailor Avg.
1 937 Len Guenther 2.2
2 817 Will Summers 2.5
3 057 Farley Will 2.6
4 151 Tom Hutton 3.8
5 503 Nich Allen 4.4
6 829 Jim Klein 5.6
7 530 Claus Actrup 6.1
8 508 Kevin Cowley 6.1
9 719 Nabeel Alsalam 6.6
10 118 Keith Barron 6.8
11 610 David Tabor 7.3
12 892 Jacob Donkersloot 8
13 060 Katherine Martin 9.9
14 928 Francisco Abriani 11.2
15 795 Bob Bear 11.3
16 881 James Jacob 3.1#
17 537 Jason Ipe 3.6#
18 329 Cary Comer 3.8#
19 347 Adam Croglia 4.1#
20 301 Michael Renda 4.6#
21 098 Steve Yelland 5.3#
22 FRISO Friso Grolleman 7.6#
23 458 458 9.2#
24 945 Jolie Roetter 9.9#
25 50 Dan Miller 11.4#
26 6151 Chris Bolton 11.6#
27 509 Cliff Bartlett 13.3#
28 046 Jay Pokorski 14#
29 175 Bill Klystueber 14.9#
30 LM Lisa-Marie Lane 15.2#
31 984 Dirk Grolleman 15.5#
32 789 Jim Lane 16.3#
33 195 195 16.8#
34 708 Frank Gallagher 17.1#
35 346 346 17.3#
36 990 Jeff Ward 18.3#
37 MM Melissa Morgan 20.8#

“#” = Not Qualified

3/19/2017, 19:36:03

SSA’s December 18 Laser and Laser Frostbite After-Action Report Now Available

SSA has posted the after-action report describing the events of December 18, 2016, when a strong gust front affected the standard Sunday-afternoon Laser and Laser Radial frostbite series. Thanks to all of the sailors, race committee members, and other SSA members who contributed to the report, and who are already implementing some lessons learned from the day to raise the bar on safety at SSA.

SSA’s December 18 Laser and Laser Frostbite After-Action Report